<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GCS Nieuws</title>
		<description>Nieuws over nieuwe producten, diensten en projecten van Groome Computer Services</description>
		<link>http://www.groomecs.com/2006</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:16:21 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.groomecs.com/2006/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>GCS Newsfeed</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006</link>
			<description>Nieuws over nieuwe producten, diensten en projecten van Groome Computer Services</description>
		</image>
		<item>
			<title>Inspecties met handtekening</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=123&amp;Itemid=2</link>
			<description>PocketLRS Suite is nu nog completer! Nu is het mogelijk om een handtekening toe te voegen aan inspecties. Deze nieuwe vraagoptie is beschikbaar in de laatste versie van LRS Manager 2.4c en PocketLRS PPC versie 2.31. De de handtekening wordt als resultaat wordt opgeslagen als afbeelding opgeslagen en de link naar de handtekening wordt opgeslagen in de resultaten database. De handtekening is te gebruiken in documenten en rapportages (bestaande rapportages dienen te worden aangepast).</description>
			<category>Nieuws - Inspecties</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:49:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Q8 gebruikt PocketLRS Voor ATEX Inspecties.</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=122&amp;Itemid=2</link>
			<description>De afdeling E I van Kuwait Petroleum in Europoort gebruikt sinds begin 2010 PocketLRS voor hun ATEX inspecties. Met de software wordt een gestandaardiseerde manier van inspecteren en classificeren bereikt waarmee gegevens uniform kunnen worden verkregen.De inspecties gaan snel door middel van de gebruikte Motorola PocketPC en daarmee worden gelijktijdig barcodes aangebracht voor eenvoudige identificatie in een later stadium.</description>
			<category>Nieuws - Inspecties</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 05:54:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PocketLRS nu ook samen met Crystal Reports</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=121&amp;Itemid=2</link>
			<description>Vanaf nu kunnen vanuit PocketLRS rapportages worden gemaakt door middel van Crystal Reports. Hiermee is het mogelijk om zelf rapportages te kunnen maken in Crystal Reports en deze direct aan te roepen vanuit PocketLRS Suite.</description>
			<category>Nieuws - Inspecties</category>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 05:45:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PocketLRS draadloos, op korte en op lange afstand!</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=106&amp;Itemid=2</link>
			<description>PocketLRS kent nu ook een manier om draadloos inspecties te ontvangen en resultaten te verzenden naar kantoor voor verdere verwerking. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om de software nog effectiever te laten gebruiken door &amp;#39;de-centraal&amp;#39; werkende medewerkers.Als u bijvoorbeeld inspecties uitvoert die dagelijks worden ingeplanned, dan kunt u de geplande inspecties selecteren op basis van stamgegevens naar uw specifieke inspecteurs verzenden en insepctieresultaten ontvangen. </description>
			<category>Nieuws - Inspecties</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TX-Keur met PocketLRS</title>
			<link>http://www.groomecs.com/2006/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=111&amp;Itemid=2</link>
			<description>Sinds enige tijd keurt T&amp;Uuml;V Nederland in opdracht Stichting TX-Keur taxi&amp;#39;s die zijn voorzien van hetTX-Keurmerk. Deze keuringen worden zowel willekeurig als doelgericht uitgevoerd om de kwaliteitvan de aangesloten vervoerbedrijven te borgen.T&amp;Uuml;V heeft ervoor gekozen om haar inspecteurs uit te rusten met inspectiecomputers met het PocketLRS systeem van Groome Computer Services.Met PocketLRS is de invoer en de verwerkingvan de inspectieresultaten goed en eenvoudig geregeld en daarbij is het verzamelen van alle resultatenbijna instant.Voor T&amp;Uuml;V is het systeem voorzien van nieuwe rapportage typen waarmeeverzamelstaten van inspecties, resultaten en onverhoopte problemen wordenopgesomd voor de stichting TX-Keur. In de toekomst zal ook in het &amp;#39;veld&amp;#39;, tijdensinspecties een rapport worden afgedrukt om hiermee verbeterpunten te kunnenaangeven aan chauffeurs.  </description>
			<category>Nieuws - Inspecties</category>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:32:57 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
